性能参数:
测量介质: | 非腐蚀性网址等介质。 |
测量范围: | 0~250Pa -500Pa500Pa 0~2.5kPa 或其它量程 |
精度等级: | 典型±0.25%FS,最大±0.5%FS (包含非线化、迟滞性和重复性) |
过载能力: | 同一量程代号的上限量程的2倍 |
长期稳定性: | 不大于0.2%FS/年 |
供电电源: | 24V DC±10% |
输出信号: | 4—20mA(二线制)或 0—10mA(三线制) |
工作温度范围: | -40~80℃ |
存贮温度: | -40~120 ℃ |
加装散热器 | (选购件)可到140℃ |
稳定性: | 典型±0.1%FS,最大±0.5%FS |
接 口: | M20×1.5或用户自定 |
时间常数: | 150ms |
负载电阻: | 三线制 R=(U-8.5)/20 KΩ |
电源影响: | ±0.005%/V |
结构材料: | 过程接头1Cr18Ni9Ti 壳体1Cr18Ni9Ti |
防护等级: | IP65 |
技术参数:
参数名称 | 内容 |
压力方式 | 1、表压型 2、负压型 3、 绝压型 |
输出形式 | 1、电流输出: 4~20mA 0~10mA DC |
综合精度 | 1、0.1%FS 2、 0.3% FS 3、 0.5%FS |
特殊要求 | 可以根据客户需求定制 |