性能参数:
测量介质 | 网址、液体、油等与316L兼容的介质 |
测量形式及范围 | 表压(G)---最大(0~60)MPa, 最小(0~10)KPa |
绝压(A)---最大(0~60)MPa, 最小 (0~10)KPa | |
负压(B)--- (-0.1~60)MPa, 最小(-5~5 )KPa | |
精度等级: | 0.25%、 0.5% |
过载能力: | 量程的2~5倍 |
长期稳定性: | 小于0.3%FS/年 |
供电电源: | 15~36 VDC(标定电压24VDC) |
输出信号: | (4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA |
显示方式: | 指针表头或LCD液晶显示可选配 |
校准: | 通过调节精密电位器实现对零点、量程调节 |
工作温度 | 液体介质:(-20~200)℃ |
过程连接: | M20×1.5外螺纹或用户注明 |
隔离膜片材料: | 316L 不锈钢 |
5888接口材料: | 1Cr18Ni9Ti |
外壳材料: | 合金铝 |
防护等级 | IP65 |
产品选型表:
JCJ800G口S口 P口C口V口F口 下载型压力变送器 | |||||||
JCJ800G | 下载型压力变送器 | ||||||
口 | 测量形式 | ||||||
G、表压 A、绝对压力 B、密封压力(注明参考压力值) | |||||||
S口 | 输出信号 | ||||||
1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | |||||||
P口 | 准确度 | ||||||
2、0.2% 5、0.5% | |||||||
C口 | 过程连接方式 | ||||||
1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 | |||||||
V口 | 显示方式 | ||||||
1、无显示(默认) 2、0~100%线性指示 3、LCD手机版量程显示(液晶) 4、LCD手机版0~100%显示(液晶) 5、LED数码管0~100%显示 | |||||||
F口 | 下载等级 1、标准型,不下载(默认) | ||||||
2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4) |