性能参数:
JCJ800BA | 技术参数 |
工作电源 | 15~36 VDC(标定电压24VDC) |
测量介质 | 无腐蚀性常规网址 |
测量形式及范围 | 表压(G)---最大(0~400)KPa,最小(0~100)Pa 相对压力(B)---(0~400)KPa,最小(0~100 )Pa 负相对压力(B)--(-0.1~400)KPa,最小(-50~50 )Pa |
过载能力 | 量程的2~20倍 |
长期稳定性 | 小于0.2%FS/年,小于0.5%FS/年 |
输出信号 | (4~20)mA(二/三线制)、(0~10)Ma、(0~5)V、(1~5)V |
精度等级 | 0.25%、0.5%、1% |
工作温度 | -30~70℃ 补偿温度:-20~70 ℃ |
稳定性 | 小于0.3%FS/年 |
过程连接 | A、Φ8宝塔嘴(内孔Φ3mm) |
防护等级 | IP65 零点量程可调节 |
产品选型表:
JCJ800B口S口P口C口V口 差压变送器 | ||||||
JCJ800B | 差压变送器 | |||||
口 | 变送器类型 B、螺纹接口型 | |||||
S口 | 输出信号 | |||||
1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||
P口 | 准确度 2、0.25% 5、0.5% 10、1% | |||||
C口 | 过程连接方式 | |||||
1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、其它注明 | ||||||
V口 | 显示方式 | |||||
1、无显示 (默认) 2、0~100%线性指示 3、LCD手机版显示(液晶) 4、LCD手机版0~100%显示(液晶) 5、LED数码管显示 |